Quick
Quick Motor 4000W 24V BTQ185 with thermal cutout - FVEMFEL40241800 - Spare Part
Pickup available at Mercury Yacht Harbour
Usually ready in 2-4 days
Description
Quick spare part FVEMFEL40241800: Motor 4000W 24V BTQ185 with thermal cutout.
This part is listed in the spare-parts table of Quick's BTQ series installation and user manual.
Check the part number against your thruster model code and the exploded view in the manual before ordering.
PRODUCT DETAILS
- Genuine Quick spare part, part number FVEMFEL40241800
- Specified by Quick for the BTQ185
- Listed in Quick's BTQ series manual spare-parts table
- With thermal cutout
- Made in Italy
| No. | Part name | Quick code | Buy link |
|---|---|---|---|
| 1A | OSP MOTOR 1500W 12V BTQ 140+T | FVEMFEL15121400 | Buy |
| 1B | OSP MOTOR 2200W 12V BTQ 140+T | FVEMFEL22121400 | Buy |
| 1C | OSP MOTOR 3000W 12V BTQ185+T | FVEMFEL30121800 | Buy |
| 1D | OSP MOTOR 3000W 24V BTQ185+T | FVEMFEL30241800 | Buy |
| 1E | OSP MOTOR 3300W 12V BTQ185+T | FVEMFEL33121800 | Buy |
| 1F | OSP MOTOR 3300W 24V BTQ185+T | FVEMFEL33241800 | Buy |
| 1G | OSP MOTOR 4000W 12V BTQ185+T | FVEMFEL40121800 | Buy |
| 1H | OSP MOTOR 4000W 24V BTQ185+T | FVEMFEL40241800 | Buy |
| 1I | OSP MOTOR 4300W 12V BTQ185+T | FVEMFEL43121800 | Buy |
| 1J | OSP MOTOR 4300W 24V BTQ185+T | FVEMFEL43241800 | Buy |
| 1K | OSP MOTOR 6000W 12V BTQ185+T | FVEMFEL60121800 | Buy |
| 1L | OSP MOTOR 6000W 24V BTQ185+T | FVEMFEL60241800 | Buy |
| 1M | OSP MOTOR 6300W 12V BTQ185+T | FVEMFEL63121800 | Buy |
| 1N | OSP MOTOR 6300W 24V BTQ185+T | FVEMFEL63241800 | Buy |
| 2A | OSP REV. CONTACTOR BOX KIT 150A 12V | FVSGRCT15012A00 | |
| 2B | OSP REV. CONTACTOR BOX KIT 150A 24V | FVSGRCT15024A00 | |
| 2c | Not named in manual | ||
| 2d | Not named in manual | ||
| 2e | Not named in manual | ||
| 2f | Not named in manual | ||
| 3A | OSP CASING ‘A’ KIT BT BLACK | FVSGCARBTQR1A00 | Buy |
| 3B | OSP CASING ‘B’ KIT BT BLACK | FVSGCARBTQR1B00 | Buy |
| 4A | OSP COUPLING KIT 140 30/40KG S | FVSGG141114SA00 | Buy |
| 4B | OSP COUPLING KIT BTQ 185 | FVSGG1851414A00 | Buy |
| 5A | OSP FLANGE KIT FOR PROPELLER BTQ140 | FVSGFLBTQ140A00 | Buy |
| 5B | OSP FLANGE KIT FOR PROPELLER BTQ185 | FVSGFLBTQ185A00 | Buy |
| 6A | OSP GEARBOX KIT BTQ140 | FVSGGBBT1400A00 | Buy |
| 6B | OSP GEARBOX KIT BTQ185 | FVSGGBBT1850B00 | Buy |
| 7 | OSP GEARBOX KIT BTQ185 DP | FVSGGBBT185DA00 | Buy |
| 8A | OSP ANODE KIT FOR PROPELLER BTQ140 | FVSGANBTQ14AA00 | Buy |
| 8B | OSP ANODES KIT FOR PROPELLERS BTQ185 | FVSGANBTQ18AA00 | Buy |
| 9A | OSP PROPELLER D185 RH QUICK 5 BLADES BLACK | FVSGEL185R05A00 | Buy |
| 9B | OSP PROPELLER D140 RH QUICK 5 BLADES BLACK | FVSGEL140R05A00 | Buy |
| 10 | OSP PROPELLER D185 LH QUICK 5 BLADES BLACK | FVSGEL185L05A00 | Buy |
| 12 | Not named in manual |
No compatible transducers listed for this product.
No spares or accessories listed for this product.

Quick BTQ185-65 Bow Thruster (65 kgf, 12V, Ø185mm, 3.3kW, Twin Counter-Rotating Props)

Quick BTQ185-85 Bow Thruster, Twin Counter-Rotating Props (85 kgf, 12V, Ø185mm, 4.3kW)

Quick BTQ185-85 Bow Thruster (85 kgf, 12V, Ø185mm, 4.3kW, Twin Counter-Rotating Props)

Quick BTQ185-105 Bow Thruster (105 kgf, 12V, Ø185mm, 6.3kW, Twin Counter-Rotating Props)

Quick BTQ185-105 Bow Thruster, Twin Counter-Rotating Props (105 kgf, 24V, Ø185mm, 6.3kW)
Identification
| Quick part number | FVEMFEL40241800 |
| Documented in | BTQ series (rev 05A) |
Fitment
| Series / models named | BTQ185 |
Electrical
| Voltage | 24V |
| Power as listed | 4000W |
No videos available for this product.


